- mei 18, 2026
- Categorie: Persberichten
Value8 NV heeft de stemuitslagen van de op maandag 18 mei 2026 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders op haar website geplaatst. De vergadering heeft met alle voorgestelde agendapunten ingestemd. Op de vergadering waren 4.669.999 stemmen vertegenwoordigd, ofwel 43,2% van het uitstaande aandelenkapitaal.
De uitslagen zijn als volgt:
| Nr | Agendapunt | Voor | Tegen |
| 2b | Vaststelling jaarrekening 2025 | 100,00% | 0,00% |
| 2c | Beloningsverslag | 99,95% | 0,05% |
| 3b | Voorstel tot uitkeren dividend | 100,00% | 0,00% |
| 4a | Decharge Raad van Bestuur | 100,00% | 0,00% |
| 4b | Decharge Raad van Commissarissen | 100,00% | 0,00% |
| 5a | Machtiging tot uitgifte aandelen | 99,95% | 0,05% |
| 5b | Beperking of uitsluiting voorkeursrechten | 99,95% | 0,05% |
| 6 | Machtiging tot inkoop eigen aandelen | 99,95% | 0,05% |
| 7 | Machtiging benoeming accountant | 99,99% | 0,01% |
Voor de volledige agenda inclusief de toelichting op de geagendeerde voorstellen, wordt verwezen naar de website.Ā
Ten aanzien van het keuzedividend van ⬠0,21 per gewoon aandeel zal begin volgende week nadere informatie worden verstrekt.
Ā
